om:lang-fam
This is an old revision of the document!
ভাষা পরিবার
তালিকা
| পরিবার | ভাষার সংখ্যা | আনুমানিক স্পিকার (কোটি) | বড় কয়েকটি অঞ্চল | বড় কয়েকটি ভাষা |
|---|---|---|---|---|
| ইন্দো-ইউরোপিয়ান | 400 | 300 | আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ এশিয়া, ওশেনিয়া | স্প্যানিশ, ইংলিশ, হিন্দি, পর্তুগিজ, বাংলা, রুশ, মারাঠি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, উর্দু, পাঞ্জাবি, ইটালিয়ান, গুজরাটি, ভোজপুরি, ফার্সি |
| সিনো-টিবেটান | 400 | 150 | চীন, পূর্ব এশিয়া | মান্দারিন, ইউয়ে, উ |
| নাইজার-কঙ্গো | 1500 | 50 | সাব-সাহারান আফ্রিকা | সোয়াহিলি, ইয়োরুবা, ইগবো, ফুলানি, আকান, জুলু, কিনিয়ারুয়ান্ডা, চেওয়া, কিরুন্ডি, গিকুয়ু, মোসি, খোসা |
| আফ্রোএশিয়াটিক | 350 | 50 | মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা | আরবি, হাউসা, ওরোমো, আমহারিক, সোমালি, বার্বার, টিগ্রিনিয়া, আফার |
| অস্ট্রোনেশিয়ান | 1000 | 30 | মাদাগাস্কার, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া | ইন্দোনেশিয়ান, তাগালগ, জাভানিজ, সুন্দানিজ, মালয়, চেবুয়ানো, মালাগাসি |
| ড্রাভিডিয়ান | 80 | 25 | দক্ষিণ ভারত | তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালয়ালাম |
| আল্টায়িক | 50 | 40 | তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, কোরিয়া, জাপান | তুর্কী, জাপানিজ, কোরিয়ান, মঙ্গোলিয়ান |
| অস্ট্রোএশিয়াটিক | 150 | 12 | ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া | ভিয়েতনামিজ |
| ক্রা-দাই | 100 | 8 | থাইল্যান্ড, লাওস | থাই, লাও |
| নাইলোটিক | 50 | 3 | কেনিয়া, উগান্ডা | ধুলুও, কানুরি, সোংহায়, নুবিয়ান |
| উরালিক | 30 | 2 | ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, রাশিয়া | ফিনিশ, এস্তোনিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান |
om/lang-fam.1712379085.txt.gz · Last modified: by asad
