Abekta

The Encyclopédie of CASSA

User Tools

Site Tools


om:lang-fam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
om:lang-fam [2024/04/05 22:51] – created asadom:lang-fam [2024/04/14 02:23] (current) asad
Line 1: Line 1:
 ====== ভাষা পরিবার ====== ====== ভাষা পরিবার ======
  
-===== তালিকা ===== +<html><script id="infogram_0__/nhQ2MJxBygFwgUBPzKJy" src="https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?6V3" type="text/javascript"></script></html> 
-<sortable r3+ 
-^ পরিবার ^ ভাষার সংখ্যা ^ িক স্পিকর (কোটি) ^ বড় কয়েকটি অঞ্চল ^ বড় কয়েকটি ভাষা ^ +<sortable r2
-ইন্দো-ইউরোপিয়ান 400 300 | আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ এশিয়া, ওশেনিয়া | স্প্যানিশ, ইংলিশ, হিন্দি, পর্তুগিজ, বাংলা, রুশ, মারাঠি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, উর্দু, পাঞ্জাবি,ালিয়ান, গুজরাটি, ভোজপুরি, ফার্সি | +^ পরিবার ^ ভাষার সংখ্যা ^ বাংলা ম ^ জনসংখা ^ বড় ভাষা ^ 
-সিনো-টিবেটান 400 150 চীন, পূর্ব এশিয়া মান্দারিন, ইউয়ে, উ +Abkhaz-Adyghe  | 
-নাইজার-কঙ্গো 1500 50 সাব-সাহারান আফ্রিকা সোয়াহিলি, ইয়োরুবা, ইগবো, ফুলানি, আকান, জুলু, কিনিয়ারুয়ান্ডা, চেওয়া, কিরুন্ডি, গিকুয়ু, মোসি, খোসা +| Afro-Asiatic | 382 | আফ্রো-এশিয়াটিক | 604 
-আফ্রোএশিয়াটিক 350 50 মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা আরবি, হাউা, ওরোমো, আমহারিক, সোমালি, বারবার, িগ্রিনিয়া, আফার +Algic | 48 | 
-| অস্ট্রোনেশিয়ান | 1000 30 মাদাগাস্কার, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া | ইন্দোনেশিয়ান, তাগালগ, জাভানিজ, সুন্দানিজ, মালয়, চেবুয়ানো, মালাগাসি +| Amto-Musan | 
-ড্রাভিডিয়ান 80 | 25 | দক্ষিণ ভারত তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালয়ালাম +Andamanese 14 
-আল্টায়িক 50 40 তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, কোরিয়জাপান | তুী, জাপানিজ, কোরিয়ান,ঙ্গোলিয়ান +Arafundi | 
-অস্ট্রোএশিয়াটিক 150 12 ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভিয়েতনামিজ +Arai 
-ক্রা-দাই 100 থাইল্যান্ড, লাওস থাই, লাও +Arauan | 
-নাইলোটিক 50 | 3 | কেনিয়া, উগান্ডা ধুলুও, কানুরি, োংহায়, ুবিান | +Australian | 384 স্ট্রেলিয়ান |  
-উরালিক 30 | 2 | ফিনলান্ড, এ্তোনিয়া, হাঙ্েরি, রাশিয়া | ফিনিশ, এস্তোনিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান |+| Austro-Asiatic | 167 | 
 +| Austronesian | 1256 | অস্ট্রোনেশিয়ান | 327 | 
 +Aymaran | 3 | 
 +| Barbacoan | 3 | 
 +| Bayono-Awbono | 2 | 
 +| Border | 15 | 
 +| Bororoan | 3 | 
 +| Botocudoan | 1 | 
 +| Caddoan | 5 | 
 +| Cahuapanan | 2 | 
 +| Cariban | 31 | 
 +| Central Solomons | 4 | 
 +| Chapacuran | 4 | 
 +| Chibchan | 21 | 
 +| Chimakuan | 2 | 
 +| Chinookan | 2 | 
 +| Chipaya-Uru | 2 | 
 +| Chocoan | 7 | 
 +| Cholonan | 2 | 
 +| Chon | 2 | 
 +| Chukotko-Kamchatkan | 5 | 
 +| Chumashan | 6 | 
 +| Cochimí-Yuman | 9 | 
 +| Comecrudan | 5 | 
 +| Constructed language | 1 | 
 +| Coosan | 2 | 
 +| Creole | 92 | 
 +| Dravidian | 85 | 
 +| East Bird’s Head-Sentani | 8 | 
 +| East Geelvink Bay | 12 | 
 +| East New Britain | 7 | 
 +| Eastern Trans-Fly | 4 | 
 +| Eskimo-Aleut | 11 | 
 +| Eyak-Athabaskan | 47 | 
 +| Fas | 2 | 
 +| Guajiboan | 5 | 
 +| Guaykuruan | 5 | 
 +| Gum | 6 | 
 +| Haida | 2 | 
 +| Harákmbut | 2 | 
 +| Hmong-Mien | 39 | 
 +| Huavean | 4 | 
 +| Indo-European | 454 | [[indo-european|ইন্দো-ইউরোপিয়ান]] | 3320 
 +Iroquoian 13 | 
 +| Jabutian | 2 | 
 +| Japonic | 12 | 
 +| Jean | 16 | 
 +| Jicaquean | 1 | 
 +| Jivaroan | 4 | 
 +| Kamakanan | 1 | 
 +| Karajá | 1 | 
 +| Kartvelian | 5 | 
 +| Katukinan | 3 | 
 +| Kaure | 3 | 
 +| Kaweskaran | 1 | 
 +| Keresan | 2 | 
 +| Khoe-Kwadi | 13 | 
 +| Kiowa-Tanoan | 6 | 
 +| Koreanic | 2 | 
 +| Kra-Dai | 91 | 
 +| Kuki-Chin-Naga | 1 | 
 +| Kwomtari | 3 | 
 +| Kx’a | 4 | 
 +| Lakes Plain | 20 | 
 +| Language isolate | 104 | 
 +| Lencan | 1 | 
 +| Lower Mamberamo | 2 | 
 +| Maiduan | 4 | 
 +| Maipurean | 57 | 
 +| Mairasi | 3 | 
 +| Mapudungu | 2 | 
 +| Mascoyan | 6 | 
 +| Matacoan | 7 | 
 +| Maxakalian | 2 | 
 +| Mayan | 31 | 
 +| Maybrat | 2 | 
 +| Misumalpan | 5 | 
 +| Miwok-Costanoan | 10 | 
 +| Mixe-Zoquean | 17 | 
 +| Mixed language | 25 | 
 +Mongol-Langam | 3 
 +Mongolic 13 | 
 +Mosetenan | 1 | 
 +| Muran | 1 | 
 +| Muskogean | 7 | 
 +| Nakh-Daghestanian | 31 | 
 +| Nambikwara | 8 | 
 +| Niger-Congo | 1552 | নজার-কঙ্গো | 620 
 +Nilo-Saharan 210 | 
 +Nimboran 
 +North Bougainville | 4 | 
 +| Otomanguean | 179 | 
 +| Paezan | 6 | 
 +| Palaihnihan | 2 | 
 +| Panoan | 27 | 
 +| Pauwasi | 5 | 
 +| Piawi | 2 | 
 +| Pidgin | 17 | 
 +| Pomoan | 7 | 
 +| Puinavean | 7 | 
 +| Purian | 2 | 
 +| Quechuan | 44 | 
 +| Ramu-Lower Sepik 32 | 
 +Sahaptian 
 +Salish 27 | 
 +| Sálivan | 3 | 
 +| Senagi | 2 | 
 +| Sepik | 54 | 
 +| Sign language | 159 | 
 +| Sino-Tibetan | 458 | সিো-টিবেটান | 1430 
 +Siouan-Catawban 19 | 
 +| Skou | 10 | 
 +| Somahai | 2 | 
 +| South Bougainville | 9 | 
 +| South-Central Papuan | 22 | 
 +| Tacanan | 6 | 
 +| Takelman | 3 | 
 +| Tarascan | 2 | 
 +| Tequistlatecan | 2 | 
 +| Tiniguan | 1 | 
 +| Tor-Kwerba | 23 | 
 +| Torricelli | 57 | 
 +| Totonacan | 12 | 
 +| Trans-New Guinea | 481 | টান্স-নিগিনি | 3.8 | 
 +| Tsimshian | 3 | 
 +| Tucanoan | 25 | 
 +| Tungusic | 12 | 
 +| Tupian | 76 | 
 +| Turkic | 41 | 
 +| Tuu | 7 | 
 +| Unclassified | 56 | 
 +| Uralic | 42 | 
 +| Uto-Aztecan | 63 | 
 +| Wakashan | 6 | 
 +| West Papuan | 23 | 
 +| Wintuan | 3 | 
 +| Witotoan | 7 | 
 +| Yaguan | 2 | 
 +| Yanomaman | 5 | 
 +| Yele-West New Britain | 3 | 
 +| Yeniseian | 5 | 
 +| Yokutsan | 1 | 
 +| Yuat | 5 | 
 +| Yukaghir | 4 | 
 +| Yukian | 2 | 
 +| Zamucoan | 2 | 
 +| Zaparoan | 5 |
 </sortable> </sortable>
  
om/lang-fam.1712379085.txt.gz · Last modified: by asad

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki