Abekta

Nothing human is alien to me

User Tools

Site Tools


bn:un:solar-system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
bn:un:solar-system [2025/06/01 05:28] – [1. গ্রহ] asadbn:un:solar-system [2025/06/01 05:30] (current) – [1. গ্রহ] asad
Line 22: Line 22:
  
 ^ গ্রহ      ^ সূর্য থেকে দূরত্ব (কোটি কিমি) ^ ব্যাস (হাজার কিমি) ^ দিনের দৈর্ঘ্য (পৃথিবীর ঘণ্টা) ^ বছরের দৈর্ঘ্য (পৃথিবীর বছর) ^ বিশেষ বৈশিষ্ট্য                          ^ সর্বশেষ স্পেস মিশন                ^ ^ গ্রহ      ^ সূর্য থেকে দূরত্ব (কোটি কিমি) ^ ব্যাস (হাজার কিমি) ^ দিনের দৈর্ঘ্য (পৃথিবীর ঘণ্টা) ^ বছরের দৈর্ঘ্য (পৃথিবীর বছর) ^ বিশেষ বৈশিষ্ট্য                          ^ সর্বশেষ স্পেস মিশন                ^
-| বুধ                | ৫.৮                             | ৪.৯               | ১৪১৬                              | ০.২৪                            | সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে কাছের গ্রহ         | বেপিকোলম্বো (ইউরোপ-জাপান, চলমান)       | +| [[bn:un:mercury|বুধ]]                | ৫.৮                             | ৪.৯               | ১৪১৬                              | ০.২৪                            | সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে কাছের গ্রহ         | বেপিকোলম্বো (ইউরোপ-জাপান, চলমান)       | 
-| শুক্র              | ১০.৮                            | ১২.১              | ৫৮৩২                              | ০.৬১                            | উল্টা দিকে ঘুরে; ঘন ও উষ্ণ বায়ুমণ্ডল    | আকাতসুকি (জাপান), এনভিশন (পরিকল্পিত)    | +| [[bn:un:venus|শুক্র]]              | ১০.৮                            | ১২.১              | ৫৮৩২                              | ০.৬১                            | উল্টা দিকে ঘুরে; ঘন ও উষ্ণ বায়ুমণ্ডল    | আকাতসুকি (জাপান), এনভিশন (পরিকল্পিত)    | 
-| পৃথিবী             | ১৪.৯                            | ১২.৭              | ২৪                                | ১                               | প্রাণ আছে                          | +| [[bn:un:earth|পৃথিবী]]             | ১৪.৯                            | ১২.৭              | ২৪                                | ১                               | প্রাণ আছে                          | 
-| মঙ্গল              | ২২.৮                            | ৬.৮               | ২৪.৬                              | ১.৮৮                            | লাল গ্রহ; মাটিতে আয়রন অক্সাইড আছে      | পারসিভিয়ারেন্স (যুক্তরাষ্ট্র), তিয়ানওয়েন-১ (চীন) | +| [[bn:un:mars|মঙ্গল]]              | ২২.৮                            | ৬.৮               | ২৪.৬                              | ১.৮৮                            | লাল গ্রহ; মাটিতে আয়রন অক্সাইড আছে      | পারসিভিয়ারেন্স (যুক্তরাষ্ট্র), তিয়ানওয়েন-১ (চীন) | 
-| বৃহস্পতি          | ৭৭.৮                            | ১৪৩               | ১০                                | ১১.৯                            | সবচেয়ে বড় গ্রহ; গ্যাস জায়ান্ট       | জুস (ইউরোপ, চলমান)                      | +| [[bn:un:jupiter|বৃহস্পতি]]          | ৭৭.৮                            | ১৪৩               | ১০                                | ১১.৯                            | সবচেয়ে বড় গ্রহ; গ্যাস জায়ান্ট       | জুস (ইউরোপ, চলমান)                      | 
-| শনি               | ১৪৩                             | ১২১               | ১০.৭                              | ২৯.৫                            | আকর্ষণীয় বলয়; গ্যাস জায়ান্ট                | ক্যাসিনি (যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপ, ২০০৪–২০১৭) +| [[bn:un:saturn|শনি]]               | ১৪৩                             | ১২১               | ১০.৭                              | ২৯.৫                            | আকর্ষণীয় বলয়; গ্যাস জায়ান্ট                | ক্যাসিনি (যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপ, ২০০৪–২০১৭) 
-| ইউরেনাস           | ২৮৭                             | ৫০.৭              | ১৭                                | ৮৪                              | এক পাশে কাত হয়ে ঘোরে; আইস জায়ান্ট       | ভয়েজার ২ (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৬)            | +| [[bn:un:uranus|ইউরেনাস]]           | ২৮৭                             | ৫০.৭              | ১৭                                | ৮৪                              | এক পাশে কাত হয়ে ঘোরে; আইস জায়ান্ট       | ভয়েজার ২ (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৬)            | 
-| নেপচুন            | ৪৪৯                             | ৪৯.২              | ১৬                                | ১৬৫                            | সবচেয়ে দূরের গ্রহ; প্রবল বাতাস ও ঝড়     | ভয়েজার ২ (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৯)            |+| [[bn:un:neptune|নেপচুন]]            | ৪৪৯                             | ৪৯.২              | ১৬                                | ১৬৫                            | সবচেয়ে দূরের গ্রহ; প্রবল বাতাস ও ঝড়     | ভয়েজার ২ (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৯)            |
  
bn/un/solar-system.txt · Last modified: by asad

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki