bn:courses:ast100:1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bn:courses:ast100:1 [2024/10/14 09:58] – [5. লাইট, কালার, টেলিস্কোপ] asad | bn:courses:ast100:1 [2024/12/06 05:37] (current) – asad | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== ১. পার্টিকেল | + | ====== ১. কণা |
| সক্রেটিস: | সক্রেটিস: | ||
| Line 166: | Line 165: | ||
| রিয়া: | রিয়া: | ||
| - | ===== - লাইট, কালার, টেলিস্কোপ | + | ===== - লাইট |
| রবি: সিএমবি' | রবি: সিএমবি' | ||
| Line 204: | Line 203: | ||
| মার্স: | মার্স: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== - টেলিস্কোপ ===== | ||
| + | রবি: রাত যেহেতু এসে গেছে সেহেতু আমাদেরকে এই টেলিস্কোপের একটা ডেমনস্ট্রেশন দিয়েই দাও। | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | রবি: ছবিতে টেলিস্কোপের যেসব স্পেসিফিকেশন দেয়া আছে তাদের কি অর্থ? | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | রবি: আর সেন্সিটিভিটি কি জিনিস? | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | রবি: তাহলে আকাশের একটা অব্জেক্টের ছবি তুলেই আমরা পার্টিকেল যুগের আলোচনা শেষ করি? | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
bn/courses/ast100/1.1728921485.txt.gz · Last modified: by asad
