bn:courses:ast100:1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bn:courses:ast100:1 [2024/10/14 04:53] – [5. লাইট, কালার, টেলিস্কোপ] asad | bn:courses:ast100:1 [2024/12/06 05:37] (current) – asad | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== ১. পার্টিকেল | + | ====== ১. কণা |
| সক্রেটিস: | সক্রেটিস: | ||
| Line 166: | Line 165: | ||
| রিয়া: | রিয়া: | ||
| - | ===== - লাইট, | + | ===== - লাইট |
| + | রবি: সিএমবি' | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{https:// | + | রিয়া: হ্যাঁ, |
| + | |||
| + | রবি: ওই ছবি তোলা হয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির বানানো ' | ||
| + | |||
| + | সক্রেটিস: | ||
| + | |||
| + | রবি: আলো বা লাইট হচ্ছে ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক (ইএম) এনার্জি। আলো ফোটন দিয়ে তৈরি। আলোকে আবার তরঙ্গ হিসেবেও চিন্তা করা যায়। আমরা এখন আংসি নদীর উপর দিয়ে হাঁটছি। আংসির পানিতে আমি পা দিয়ে লাথি দিলে একটা তরঙ্গ তৈরি হবে পানির সার্ফেসে। আলো তেমনি একটা তরঙ্গ যা তৈরি হয় শুধুমাত্র ইএম ফিল্ডের মধ্যে। পানিতে তরঙ্গ আমি পা দিয়েই বানাতে পারি। কিন্তু ইএম ফিল্ডে তরঙ্গ তৈরি করতে লাগে চার্জড পার্টিকেল, | ||
| + | |||
| + | রিয়া: | ||
| + | |||
| + | সক্রেটিস: | ||
| + | |||
| + | রিয়া: | ||
| + | |||
| + | সক্রেটিস: | ||
| + | |||
| + | রিয়া: | ||
| + | |||
| + | সক্রেটিস: | ||
| + | |||
| + | রবি: চলো সবাই নৌকায় উঠে বাকি কথা শেষ করি। | ||
| + | |||
| + | [//আট জন নৌকায়, | ||
| + | |||
| + | রিয়া: | ||
| + | |||
| + | রবি: উনিশ শতক পর্যন্ত মানুষ ভিজিবল লাইট ছাড়া আর কোনো আলো চিনত না। জার্মানির দুই বিজ্ঞানী প্রথম ভিজিবল ছাড়া অন্য আলো খুঁজে পান। হাইনরিখ হের্টস ১৮৮৮ সালে রেডিও লাইট দেখেন, | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | রবি: তাহলে রেইনবোতে মানুষ ঠিক সাতটা কালার চিন্তা করল কেন? | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== - টেলিস্কোপ ===== | ||
| + | রবি: রাত যেহেতু এসে গেছে সেহেতু আমাদেরকে এই টেলিস্কোপের একটা ডেমনস্ট্রেশন দিয়েই দাও। | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | রবি: ছবিতে টেলিস্কোপের যেসব স্পেসিফিকেশন দেয়া আছে তাদের কি অর্থ? | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | রবি: আর সেন্সিটিভিটি কি জিনিস? | ||
| + | |||
| + | মার্স: | ||
| + | |||
| + | রবি: তাহলে আকাশের একটা অব্জেক্টের ছবি তুলেই আমরা পার্টিকেল যুগের আলোচনা শেষ করি? | ||
| - | < | + | মার্স: নৌকা থেকে খুব ভালো ছবি আসবে না। আজকে বরং আমরা খালি চোখেই আকাশ দেখি। সাংপো নদী দিয়ে আরো কিছু দূর গিয়ে আমরা তীর থেকে ছবি তুলব আরেক দিন। |
| - | <div style=" | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <iframe loading=" | + | |
| - | src=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
bn/courses/ast100/1.1728903212.txt.gz · Last modified: by asad
