Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
uv:gaussian [2023/10/24 04:14] – asad | uv:gaussian [2023/10/24 04:15] (current) – asad | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
এর সিমেট্রিক কার্ভটিকে মিন ও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই দুই মান দিয়ে পুরাপুরি বর্ণনা করা যায়। মিন দিয়ে তার কেন্দ্র নির্ধারিত হয় আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে পাওয়া যায় কেন্দ্র থেকে বিস্তার। | এর সিমেট্রিক কার্ভটিকে মিন ও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই দুই মান দিয়ে পুরাপুরি বর্ণনা করা যায়। মিন দিয়ে তার কেন্দ্র নির্ধারিত হয় আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে পাওয়া যায় কেন্দ্র থেকে বিস্তার। | ||
- | কোনো পপুলেশনের ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল হলে, নির্দিষ্ট কোনো একটা ট্রায়ালের ফল $x$ হওয়ার প্রবাবিলিটি | + | কোনো পপুলেশনের ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল হলে, নির্দিষ্ট কোনো একটা ট্রায়ালের ফল |
$$ P(x, | $$ P(x, | ||
- | যেখানে $e$ অয়লার নাম্বার। নিচে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন মিন ও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের জন্য ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখানো হয়েছে। | + | যেখানে |
[[https:// | [[https:// | ||
- | হাফ-ম্যাক্সিমামে ফুল-উইডথ $\text{FWHM} = 2.354\sigma$ আর প্রবাবল এরর $\text{PE}=0.6745\sigma=0.2865\text{ FWHM}$; স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, | + | হাফ-ম্যাক্সিমামে ফুল-উইডথ |
[[https:// | [[https:// | ||
uv/gaussian.1698142458.txt.gz · Last modified: 2023/10/24 04:14 by asad