Abekta

Nothing human is alien to me

User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
uv:constellation [2023/11/10 00:26] – [আধুনিক আটাশি কনস্টেলেশন] asaduv:constellation [2025/03/22 23:31] (current) – removed asad
Line 1: Line 1:
-====== কনস্টেলেশন ====== 
-পৃথিবীর গোল পৃষ্ঠকে যেমন আমরা অনেক দেশে ভাগ করেছি এবং প্রত্যেক দেশের সীমান্ত চিহ্নিত করেছি ল্যাটিচুড ও লঙ্গিচুড দিয়ে, তেমনি আমাদের দেখা আকাশের তলকেও ভাগ করা হয়েছে মোট ৮৮টা কনস্টেলেশনে। প্রতিটা কনস্টেলেশনের সীমানাও চিহ্নিত করা হয়েছে ল্যাটিচুডের মতো ডিক্লাইনেশন আর লঙ্গিচুডের মতো রাইট-এসেনশন দিয়ে। প্রতিটা কনস্টেলেশন কিছু তারার আপাত জ্যামিতিক বিন্যাস, এই কারণে এদেরকে বাংলায় তারামণ্ডল বলা হয়। একটা তারামণ্ডলের কোনো তারা আমাদের অনেক কাছের আর কোনোটা অনেক দূরের হতে পারে, কিন্তু আমাদের আকাশে তাদেরকে সব সময় পাশাপাশি দেখা যায় বলেই আমরা তাদেরকে এক কনস্টেলেশনে কল্পনা করে এসেছি অনেক হাজার বছর ধরে। 
  
-===== আধুনিক আটাশি কনস্টেলেশন ===== 
-[[iau|ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিকেল ইউনিয়ন]] সেলেস্টিয়াল স্ফিয়ারকে (নভোগোলক) মোট ৮৮টা কনস্টেলশনে ভাগ করেছে। পৃথিবীর সব দেশের জন্য যেমন আছে জাতিসংঘ (ইউএন) তেমনি আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আছে আইএইউ। পৃথিবীর গোল পৃষ্ঠ যেমন একটা সমতল মানচিত্রের মাধ্যমে দুই মাত্রায় দেখানো যায়, তেমনি আকাশের গোল তলকেও নিচে দুই মাত্রার সমতল মানচিত্রে আটাশি অঞ্চলে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। 
- 
-{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Constellations%2C_equirectangular_plot.svg?nolink&850}} 
- 
-পৃথিবীর ম্যাপে যেমন এক্স-এক্সিসে লঙ্গিচুড আর ওয়াই-এক্সিসে ল্যাটিচুড থাকে তেমনি উপরের ম্যাপে এক্স-এক্সিসে আছে রাইট এসেনশন আর ওয়াই-এক্সিসে ডিক্লাইনেশন। ডিক্লাইনেশন ইকুয়েটরের উত্তরে ০ থেকে +৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়, আর দক্ষিণে ০ থেকে -৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর লঙ্গিচুড গ্রিনিচ থেকে পূর্বে ১৮০ ডিগ্রি আর পশ্চিমে ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়। কিন্তু আকাশের রাইট এসেনশন মাপা হয় ০ থেকে একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত। পৃথিবী যেহেতু ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে সেহেতু ডিগ্রিকে ঘণ্টা দিয়েও মাপা যায়। এক ঘণ্টায় পৃথিবী ১৫ ডিগ্রি ঘুরে বলে ১ ঘণ্টা ১৫ ডিগ্রির সমান, আর সেই হিসেবে ২৪ ঘণ্টা ৩৬০ ডিগ্রি সমান। এই ম্যাপের এক্স-এক্সিসে রাইট এসেনশন লঙ্গিচুডের মতো ডিগ্রিতে না দেখিয়ে ঘণ্টায় দেখানো হয়েছে। একেবারে ডান কোণায় ০ ঘণ্টা, আর বাম কোণায় ওয়াই-এক্সিসের কাছে রাইট এসেনশন ২৪ ঘণ্টা। 
- 
-নিচে সবগুলি কনস্টেলেশনের ডেটা দেয়া হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশটির মতো কনস্টেলেশনের ট্রেডিশনাল বাংলা নাম প্রচলিত আছে হাজার বছর ধরে, কিন্তু আমরা আধুনিক ইংলিশ নামগুলিই বাংলায় গ্রহণ করেছি। ইংলিশের পাশাপাশি বাংলা নাম দেয়া হয়েছে উচ্চারণ কিভাবে করতে হয় তা বুঝানোর জন্য। এর পর দেখানো হয়েছে সংক্ষিপ্ত রূপ আর জেনিটিভ। তারার নাম রাখার জন্য অনেক সময় এই সব জেনিটিভ কাজে লাগে, তাই জেনিটিভগুলো কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় তা জানার একটা উপায়ও থাকা দরকার। এর পর আছে প্রত্যেক কনস্টেলেশনের এরিয়া এবং এক প্রান্তের স্থানাংক, অর্থাৎ রাইট এসেনশন ও ডিক্লাইনেশন। একটা স্ফিয়ারের সার্ফেসকে মোট আটটা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করা যায়, এবং শেষ কলামে দেখানো হয়েছে কোন কনস্টেলেশন প্রধানত কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ে; NQ1 মানে নর্থ কোয়াড্রেন্ট ১, SQ2 মানে সাউথ কোয়াড্রেন্ট ২। 
- 
-<sortable 8> 
-^ কনস্টেলেশন ^ নতুন বাংলা নাম ^ পুরান বাংলা নাম ^ সংক্ষেপ ^ জেনিটিভ ^ বাংলা রূপ ^ এরিয়া ^ কোয়াড ^ 
-| [[wp>Andromeda_(constellation)|Andromeda]] | এন্ড্রমিডা | ধ্রুবমাতা মণ্ডল | And | Andromedae | এন্ড্রমিডি | 722.278 | NQ1 | 
-| [[wp>Antlia_(constellation)|Antlia]] | এন্টলিয়া | বায়ুযন্ত্র মণ্ডল | Ant | Antliae | এন্টলিই | 238.901 | SQ2 | 
-| [[wp>Apus_(constellation)|Apus]] | এপাস | ধূম্রাট মণ্ডল | Aps | Apodis | এপডিস | 206.327 | SQ3 | 
-| [[wp>Aquila_(constellation)|Aquila]] | একুইলা | ইগল মণ্ডল | Aql | Aquilae | একুইলি | 652.473 | NQ4 | 
-| [[wp>Aquarius_(constellation)|Aquarius]] | একুয়ারিয়াস | কুম্ভ রাশি | Aqr | Aquarii | একুয়ারিয়াই | 979.854 | SQ4 | 
-| [[wp>Ara_(constellation)|Ara]] | এরা | বেদি মণ্ডল | Ara | Arae | এয়ারি | 237.057 | SQ3 | 
-| [[wp>Aries_(constellation)|Aries]] | এয়ারিস | মেষ রাশি | Ari | Arietis | এয়ারিটিস | 441.395 | NQ1 | 
-| [[wp>Auriga_(constellation)|Auriga]] | অরিগা | অরিগা মণ্ডল | Aur | Aurigae | অরিগি | 657.438 | NQ2 | 
-| [[wp>Boötes_(constellation)|Boötes]] | বয়োটিস | ভূতেশ মণ্ডল | Boo | Boötis | বয়োটিস | 906.831 | NQ3 | 
-| [[wp>Caelum_(constellation)|Caelum]] | সিলাম |  | Cae | Caeli | সিলাই | 124.865 | SQ1 | 
-| [[wp>Camelopardalis_(constellation)|Camelopardalis]] | ক্যামেলোপার্ডেলিস | চিত্রক্রমেল মণ্ডল | Cam | Camelopardalis | ক্যামেলোপার্ডেলিস | 756.828 | NQ2 | 
-| [[wp>Capricornus_(constellation)|Capricornus]] | ক্যাপ্রিকর্নাস | মকর রাশি | Cap | Capricorni | ক্যাপ্রিকর্নাই | 413.947 | SQ4 | 
-| [[wp>Carina_(constellation)|Carina]] | ক্যারিনা |  | Car | Carinae | ক্যারিনি | 494.184 | SQ2 | 
-| [[wp>Cassiopeia_(constellation)|Cassiopeia]] | ক্যাসিওপিয়া | কাশ্যপেয় মণ্ডল | Cas | Cassiopeiae | ক্যারিওপিই | 598.407 | NQ1 | 
-| [[wp>Centaurus_(constellation)|Centaurus]] | সেন্টরাস | মহিষাসুর মণ্ডল | Cen | Centauri | সেন্টরি | 1060.422 | SQ3 | 
-| [[wp>Cepheus_(constellation)|Cepheus]] | সিফিয়াস | শেফালি মণ্ডল | Cep | Cephei | সিফিয়াই | 587.787 | NQ4 | 
-| [[wp>Cetus_(constellation)|Cetus]] | সিটাস | তিমি মণ্ডল | Cet | Ceti | সিটাই | 1231.411 | SQ1 | 
-| [[wp>Chamaeleon_(constellation)|Chamaeleon]] | ক্যামেলিয়ন | কৃকলাস মণ্ডল | Cha | Chamaeleontis | ক্যামেলিয়ন্টিস | 131.592 | SQ2 | 
-| [[wp>Circinus_(constellation)|Circinus]] | সার্সিনাস | বৃত্ত মণ্ডল | Cir | Circini | সার্সিনাই | 93.353 | SQ3 | 
-| [[wp>Canis Major_(constellation)|Canis Major]] | কেনিস মেজর | মৃগব্যাধ মণ্ডল | CMa | Canis Majoris | কেনিস মেজরিস | 380.118 | SQ2 | 
-| [[wp>Canis Minor_(constellation)|Canis Minor]] | কেনিস মাইনর | শুনী মণ্ডল | CMi | Canis Minoris | কেনিস মাইনরিস | 183.367 | NQ2 | 
-| [[wp>Cancer_(constellation)|Cancer]] | ক্যান্সার | কর্কট রাশি | Cnc | Cancri | ক্যানক্রি | 505.872 | NQ2 | 
-| [[wp>Columba_(constellation)|Columba]] | কলাম্বা | কপোত মণ্ডল | Col | Columbae | কলাম্বি | 270.184 | SQ1 | 
-| [[wp>Coma Berenices_(constellation)|Coma Berenices]] | কোমা বেরেনাইসিস |  | Com | Comae Berenices | কোমি বেরেনাইসিস | 386.475 | NQ3 | 
-| [[wp>Corona Australis_(constellation)|Corona Australis]] | করোনা অস্ট্রালিস | দক্ষিণ কিরীট মণ্ডল | CrA | Coronae Australis | করোনি অস্ট্রালিস | 127.696 | SQ4 | 
-| [[wp>Corona Borealis_(constellation)|Corona Borealis]] | করোনা বরিয়ালিস | উত্তর কিরীট মণ্ডল | CrB | Coronae Borealis | করোনি বরিয়ালিস | 178.71 | NQ3 | 
-| [[wp>Crater_(constellation)|Crater]] | ক্রেটার | কাংস্য মণ্ডল | Crt | Crateris | ক্রেটারিস | 282.398 | SQ2 | 
-| [[wp>Crux_(constellation)|Crux]] | ক্রাক্স | ত্রিশঙ্কু মণ্ডল | Cru | Crucis | ক্রুসিস | 68.447 | SQ3 | 
-| [[wp>Corvus_(constellation)|Corvus]] | কর্ভাস | করতল মণ্ডল | Crv | Corvi | কর্ভাই | 183.801 | SQ3 | 
-| [[wp>Canes Venatici_(constellation)|Canes Venatici]] | কেনিস ভিনাটিসাই | সারমেয় মণ্ডল | CVn | Canum Venaticorum | কেনাম ভিনাটিকোরাম | 465.194 | NQ3 | 
-| [[wp>Cygnus_(constellation)|Cygnus]] | সিগনাস | বক মণ্ডল | Cyg | Cygni | সিগনাই | 803.983 | NQ4 | 
-| [[wp>Delphinus_(constellation)|Delphinus]] | ডেলফাইনাস | শ্রবিষ্ঠা মণ্ডল | Del | Delphini | ডেলফাইনাই | 188.549 | NQ4 | 
-| [[wp>Dorado_(constellation)|Dorado]] | ডরাডো | সুবর্ণাশ্রম মণ্ডল | Dor | Doradus | ডরেডাস | 179.173 | SQ1 | 
-| [[wp>Draco_(constellation)|Draco]] | ড্রেকো | তক্ষক মণ্ডল | Dra | Draconis | ড্রেকোনিস | 1082.952 | NQ3 | 
-| [[wp>Equuleus_(constellation)|Equuleus]] | ইকুইলিয়াস | অশ্বতর মণ্ডল | Equ | Equulei | ইকুইলিয়াই | 71.641 | NQ4 | 
-| [[wp>Eridanus_(constellation)|Eridanus]] | ইরিডেনাস | যামী মণ্ডল | Eri | Eridani | ইরিডেনাই | 1137.919 | SQ1 | 
-| [[wp>Fornax_(constellation)|Fornax]] | ফর্নাক্স | যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল | For | Fornacis | ফর্নেসিস | 397.502 | SQ1 | 
-| [[wp>Gemini_(constellation)|Gemini]] | জেমিনাই | মিথুন রাশি | Gem | Geminorum | জেমিনোরাম | 513.761 | NQ2 | 
-| [[wp>Grus_(constellation)|Grus]] | গ্রাস | সারস মণ্ডল | Gru | Gruis | গ্রুইস | 365.513 | SQ4 | 
-| [[wp>Hercules_(constellation)|Hercules]] | হার্কিউলিস |  | Her | Herculis | হার্কিউলিস | 1225.148 | NQ3 | 
-| [[wp>Horologium_(constellation)|Horologium]] | হরোলজিয়াম | ঘটিকা মণ্ডল | Hor | Horologii | হরোলজিয়াই | 248.885 | SQ1 | 
-| [[wp>Hydra_(constellation)|Hydra]] | হাইড্রা | হ্রদসর্প মণ্ডল | Hya | Hydrae | হাইড্রি | 1302.844 | SQ2 | 
-| [[wp>Hydrus_(constellation)|Hydrus]] | হাইড্রাস | হ্রদ মণ্ডল | Hyi | Hydri | হাইড্রাই | 243.035 | SQ1 | 
-| [[wp>Indus_(constellation)|Indus]] | ইন্ডাস | সিন্ধু মণ্ডল | Ind | Indi | ইন্ডাই | 294.006 | SQ4 | 
-| [[wp>Lacerta_(constellation)|Lacerta]] | লেসের্টা | গোধা মণ্ডল | Lac | Lacertae | লেসের্টি | 200.688 | NQ4 | 
-| [[wp>Leo_(constellation)|Leo]] | লিও | সিংহ রাশি | Leo | Leonis | লিয়নিস | 946.964 | NQ2 | 
-| [[wp>Lepus_(constellation)|Lepus]] | লিপাস | শশক মণ্ডল | Lep | Leporis | লেপরিস | 290.291 | SQ1 | 
-| [[wp>Libra_(constellation)|Libra]] | লিব্রা | তুলা রাশি | Lib | Librae | লিব্রি | 538.052 | SQ3 | 
-| [[wp>Leo Minor_(constellation)|Leo Minor]] | লিও মাইনর | লঘু সিংহ মণ্ডল | LMi | Leonis Minoris | লিয়নিস মাইনরিস | 231.956 | NQ2 | 
-| [[wp>Lupus_(constellation)|Lupus]] | লুপাস | শার্দূল মণ্ডল | Lup | Lupi | লুপাই | 333.683 | SQ3 | 
-| [[wp>Lynx_(constellation)|Lynx]] | লিংক্স | বনমার্জার মণ্ডল | Lyn | Lyncis | লিন্সিস | 545.386 | NQ2 | 
-| [[wp>Lyra_(constellation)|Lyra]] | লাইরা | বীণা মণ্ডল | Lyr | Lyrae | লাইরি | 286.476 | NQ4 | 
-| [[wp>Mensa_(constellation)|Mensa]] | মেন্সা |  | Men | Mensae | মেন্সি | 153.484 | SQ1 | 
-| [[wp>Microscopium_(constellation)|Microscopium]] | মাইক্রোস্কপিয়াম | অণুবীক্ষণ মণ্ডল | Mic | Microscopii | মাইক্রোস্কপিয়াই | 209.513 | SQ4 | 
-| [[wp>Monoceros_(constellation)|Monoceros]] | মনোসিরস | একশৃঙ্গী মণ্ডল | Mon | Monocerotis | মনোসিরটিস | 481.569 | NQ2 | 
-| [[wp>Musca_(constellation)|Musca]] | মাস্কা | মক্ষিকা মণ্ডল | Mus | Muscae | মাসি | 138.355 | SQ3 | 
-| [[wp>Norma_(constellation)|Norma]] | নর্মা | মানদণ্ড মণ্ডল | Nor | Normae | নর্মি | 165.29 | SQ3 | 
-| [[wp>Octans_(constellation)|Octans]] | অক্টান্স | অষ্টাংশ মণ্ডল | Oct | Octantis | অক্টান্টিস | 291.045 | SQ4 | 
-| [[wp>Ophiuchus_(constellation)|Ophiuchus]] | অফিয়াকাস | সর্পধারী মণ্ডল | Oph | Ophiuchi | অফিয়াকাই | 948.34 | SQ3 | 
-| [[wp>Orion_(constellation)|Orion]] | অরায়ন | কালপুরুষ মণ্ডল | Ori | Orionis | অরায়নিস | 594.12 | NQ1 | 
-| [[wp>Pavo_(constellation)|Pavo]] | পেভো | ময়ূর মণ্ডল | Pav | Pavonis | পেভোনিস | 377.666 | SQ4 | 
-| [[wp>Pegasus_(constellation)|Pegasus]] | পেগাসাস | পক্ষীরাজ মণ্ডল | Peg | Pegasi | পেগাসাই | 1120.794 | NQ4 | 
-| [[wp>Perseus_(constellation)|Perseus]] | পার্সিয়াস | পরশু মণ্ডল | Per | Persei | পার্সিয়াই | 614.997 | NQ1 | 
-| [[wp>Phoenix_(constellation)|Phoenix]] | ফিনিক্স | সম্পাতি মণ্ডল | Phe | Phoenicis | ফিনাইসিস | 469.319 | SQ1 | 
-| [[wp>Pictor_(constellation)|Pictor]] | পিক্টর | চিত্রপট মণ্ডল | Pic | Pictoris | পিক্টরিস | 246.739 | SQ1 | 
-| [[wp>Piscis Austrinus_(constellation)|Piscis Austrinus]] | পাইসিস অস্ট্রিনাস | দক্ষিণ মীন মণ্ডল | PsA | Piscis Austrini | পাইসিস অস্ট্রিনাই | 245.375 | SQ4 | 
-| [[wp>Pisces_(constellation)|Pisces]] | পাইসিস | মীন রাশি | Psc | Piscium | পিসিয়াম | 889.417 | NQ1 | 
-| [[wp>Puppis_(constellation)|Puppis]] | পাপিস |  | Pup | Puppis | পাপিস | 673.434 | SQ2 | 
-| [[wp>Pyxis_(constellation)|Pyxis]] | পিক্সিস |  | Pyx | Pyxidis | পিক্সিডিস | 220.833 | SQ2 | 
-| [[wp>Reticulum_(constellation)|Reticulum]] | রিটিকুলাম | আড়ক মণ্ডল | Ret | Reticuli | রিটিকুলাই | 113.936 | SQ1 | 
-| [[wp>Sculptor_(constellation)|Sculptor]] | স্কাল্পটর | ভাস্কর মণ্ডল | Scl | Sculptoris | স্কাল্পটরিস | 474.764 | SQ1 | 
-| [[wp>Scorpius_(constellation)|Scorpius]] | স্কর্পিয়াস | বৃশ্চিক রাশি | Sco | Scorpii | স্কর্পিয়াই | 496.783 | SQ3 | 
-| [[wp>Scutum_(constellation)|Scutum]] | স্কুটাম |  | Sct | Scuti | স্কুটাই | 109.114 | SQ4 | 
-| [[wp>Serpens_(constellation)|Serpens]] | সার্পেন্স | সর্প মণ্ডল | Ser | Serpentis | সার্পেন্টিস | 636.928 | NQ3 | 
-| [[wp>Sextans_(constellation)|Sextans]] | সেক্সটেন্স | ষষ্ঠাংশ মণ্ডল | Sex | Sextantis | সেক্সটেন্টিস | 313.515 | SQ2 | 
-| [[wp>Sagitta_(constellation)|Sagitta]] | স্যাজিটা | বাণ মণ্ডল | Sge | Sagittae | স্যাজিটি | 79.932 | NQ4 | 
-| [[wp>Sagittarius_(constellation)|Sagittarius]] | স্যাজিটারিয়াস | ধনু রাশি | Sgr | Sagittarii | স্যাজিটারিয়াই | 867.432 | SQ4 | 
-| [[wp>Taurus_(constellation)|Taurus]] | টরাস | বৃষ রাশি | Tau | Tauri | টরাই | 797.249 | NQ1 | 
-| [[wp>Telescopium_(constellation)|Telescopium]] | টেলিস্কোপিয়াম | দূরবীক্ষণ মণ্ডল | Tel | Telescopii | টেলিস্কোপিয়াই | 251.512 | SQ4 | 
-| [[wp>Triangulum Australe_(constellation)|Triangulum Australe]] | ট্রায়াঙ্গুলাম অস্ট্রালি | দক্ষিণ ত্রিকোণ মণ্ডল | TrA | Trianguli Australis | ট্রায়াঙ্গুলাই অস্ট্রালিস | 109.978 | SQ3 | 
-| [[wp>Triangulum_(constellation)|Triangulum]] | ট্রায়াঙ্গুলাম | ত্রিকোণ মণ্ডল | Tri | Trianguli | ট্রায়াঙ্গুলাই | 131.847 | NQ1 | 
-| [[wp>Tucana_(constellation)|Tucana]] | টুকেনা |  | Tuc | Tucanae | টুকেনি | 294.557 | SQ4 | 
-| [[wp>Ursa Major_(constellation)|Ursa Major]] | আর্সা মেজর | সপ্তর্ষি মণ্ডল | UMa | Ursae Majoris | আর্সি মেজরিস | 1279.66 | NQ2 | 
-| [[wp>Ursa Minor_(constellation)|Ursa Minor]] | আর্সা মাইনর | লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডল | UMi | Ursae Minoris | আর্সি মাইনরিস | 255.864 | NQ3 | 
-| [[wp>Vela_(constellation)|Vela]] | ভিলা |  | Vel | Velorum | ভিলরাম | 499.649 | SQ2 | 
-| [[wp>Virgo_(constellation)|Virgo]] | ভার্গো | কন্যা রাশি | Vir | Virginis | ভার্জিনিস | 1294.428 | SQ3 | 
-| [[wp>Volans_(constellation)|Volans]] | ভোলান্স | পতত্রীমীন মণ্ডল | Vol | Volantis | ভোলান্টিস | 141.354 | SQ2 | 
-| [[wp>Vulpecula_(constellation)|Vulpecula]] | ভাল্পেকুলা | শৃগাল মণ্ডল | Vul | Vulpeculae | ভাল্পেকুলি | 268.165 | NQ4 | 
-</sortable> 
- 
-===== চার সিজনের কনস্টেলেশন ===== 
- 
-{{gallery>:uv:constellation:stellarium}} 
- 
-শীতের সলস্টিস (২২ ডিসেম্বর ২০২৩) আর বসন্তের ইকুইনক্সের (২০ মার্চ ২০২৪) দিন ঠিক রাত বারোটায় ঢাকা শহরের আকাশ উপরে দেখানো হয়েছে স্টেলারিয়ামের মাধ্যমে। 
uv/constellation.1699601208.txt.gz · Last modified: 2023/11/10 00:26 by asad

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki