Abekta

Nothing human is alien to me

User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
uv:constellation [2023/10/26 00:30] – [আধুনিক আটাশিটা কনস্টেলেশন] asaduv:constellation [2025/03/22 23:31] (current) – removed asad
Line 1: Line 1:
-====== কনস্টেলেশন ====== 
-পৃথিবীর গোল পৃষ্ঠকে যেমন আমরা অনেক দেশে ভাগ করেছি এবং প্রত্যেক দেশের সীমান্ত চিহ্নিত করেছি ল্যাটিচুড ও লঙ্গিচুড দিয়ে, তেমনি আমাদের দেখা আকাশের তলকেও ভাগ করা হয়েছে মোট ৮৮টা কনস্টেলেশনে, প্রতিটা কনস্টেলেশনের সীমানাও চিহ্নিত করা হয়েছে ল্যাটিচুডের মতো ডিক্লাইনেশন আর লঙ্গিচুডের মতো রাইট-এসেনশন দিয়ে। প্রতিটা কনস্টেলেশন কিছু তারার আপাত জ্যামিতিক বিন্যাস, এই কারণে এদেরকে বাংলায় তারামণ্ডল বলা হয়। একটা তারামণ্ডলের কোনো তারা আমাদের অনেক কাছের আর কোনোটা অনেক দূরের হতে পারে, কিন্তু আমাদের আকাশে তাদেরকে সব সময় পাশাপাশি দেখা যায় বলেই আমরা তাদেরকে এক কনস্টেলেশনে কল্পনা করে এসেছি অনেক হাজার বছর ধরে। কনস্টেলশনগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় [[https://stellarium-web.org|স্টেলারিয়াম ওয়েব]] ব্রাউজ করা। 
  
-===== আধুনিক আটাশিটা কনস্টেলেশন ===== 
-{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Constellations%2C_equirectangular_plot.svg?nolink&800}} 
- 
-<sortable> 
-^ কনস্টেলেশন ^ বাংলা নাম ^ সংক্ষেপ ^ জেনিটিভ ^ বাংলা জেনিটিভ ^ এরিয়া (স্কয়ার ডিগ্রি) ^ রাইট এসেনশন ^ ডিক্লাইনেশন ^ কোয়াড ^ 
-| [[wp>Andromeda_(constellation)|Andromeda]] | এন্ড্রোমিডা | And | Andromedae | এন্ড্রোমিডি | 722.278 | +00 48.46 | +37 25.91 | NQ1 | 
-| [[wp>Antlia]] | এন্টলিয়া | Ant | Antliae | এন্টলিই | 238.901 | +10 16.43 | −32 29.01 | SQ2 | 
-| [[wp>Apus]] | এপাস | Aps | Apodis | এপডিস | 206.327 | +16 08.65 | −75 18.00 | SQ3 | 
-| [[wp>Aquarius_(constellation)|Aquarius]] | একুয়ারিয়াস | Aqr | Aquarii | একুয়ারিয়াই | 979.854 | +22 17.38 | −10 47.35 | SQ4 | 
-| [[wp>Aquila_(constellation)|Aquila]] | একুইলা | Aql | Aquilae | একুইলি | 652.473 | +19 40.02 | +03 24.65 | NQ4 | 
-| [[wp>Ara_(constellation)|Ara]] | এরা | Ara | Arae | এয়ারি | 237.057 | +17 22.49 | −56 35.30 | SQ3 | 
-| [[wp>Aries_(constellation)|Aries]] | এয়ারিস | Ari | Arietis | এয়ারিটিস | 441.395 | +02 38.16 | +20 47.54 | NQ1 | 
-| [[wp>Auriga]] | অরিগা | Aur | Aurigae | অরিগি | 657.438 | +06 04.42 | +42 01.68 | NQ2 | 
-| [[wp>Boötes]] | বয়োটিস | Boo | Boötis | বয়োটিস | 906.831 | +14 42.64 | +31 12.16 | NQ3 | 
-| [[wp>Caelum]] | সিলাম | Cae | Caeli | সিলাই | 124.865 | +04 42.27 | −37 52.90 | SQ1 | 
-| [[wp>Camelopardalis]] | ক্যামেলোপার্ডেলিস | Cam | Camelopardalis | ক্যামেলোপার্ডেলিস | 756.828 | +08 51.37 | +69 22.89 | NQ2 | 
-| [[wp>Cancer]] | ক্যান্সার | Cnc | Cancri | ক্যানক্রি | 505.872 | +08 38.96 | +19 48.35 | NQ2 | 
-| [[wp>Canes Venatici]] | কেনিস ভিনাটিসাই | CVn | Canum Venaticorum | কেনাম ভিনাটিকোরাম | 465.194 | +13 06.96 | +40 06.11 | NQ3 | 
-| [[wp>Canis Major]] | কেনিস মেজর | CMa | Canis Majoris | কেনিস মেজরিস | 380.118 | +06 49.74 | −22 08.42 | SQ2 | 
-| [[wp>Canis Minor]] | কেনিস মাইনর | CMi | Canis Minoris | কেনিস মাইনরিস | 183.367 | +07 39.17 | +06 25.63 | NQ2 | 
-| [[wp>Capricornus]] | ক্যাপ্রিকর্নাস | Cap | Capricorni | ক্যাপ্রিকর্নাই | 413.947 | +21 02.93 | −18 01.39 | SQ4 | 
-| [[wp>Carina]] | ক্যারিনা | Car | Carinae | ক্যারিনি | 494.184 | +08 41.70 | −63 13.16 | SQ2 | 
-| [[wp>Cassiopeia]] | ক্যাসিওপিয়া | Cas | Cassiopeiae | ক্যারিওপিই | 598.407 | +01 19.16 | +62 11.04 | NQ1 | 
-| [[wp>Centaurus]] | সেন্টরাস | Cen | Centauri | সেন্টরি | 1060.422 | +13 04.27 | −47 20.72 | SQ3 | 
-| [[wp>Cepheus]] | সিফাস | Cep | Cephei | সিফাই | 587.787 | +02 32.64 | +71 00.51 | NQ4 | 
-| [[wp>Cetus]] | সিটাস | Cet | Ceti | সিটাই | 1231.411 | +01 40.10 | −07 10.76 | SQ1 | 
-| [[wp>Chamaeleon]] | ক্যামেলিয়ন | Cha | Chamaeleontis | ক্যামেলিয়ন্টিস | 131.592 | +10 41.53 | −79 12.30 | SQ2 | 
-| [[wp>Circinus]] | সার্সিনাস | Cir | Circini | সার্সিনাই | 93.353 | +14 34.54 | −63 01.82 | SQ3 | 
-| [[wp>Columba]] | কলাম্বা | Col | Columbae | কলাম্বি | 270.184 | +05 51.76 | −35 05.67 | SQ1 | 
-| [[wp>Coma Berenices]] | কোমা বেরেনাইসিস | Com | Comae Berenices | কোমি বেরেনাইসিস | 386.475 | +12 47.27 | +23 18.34 | NQ3 | 
-| [[wp>Corona Australis]] | করোনা অস্ট্রালিস | CrA | Coronae Australis | করোনি অস্ট্রালিস | 127.696 | +18 38.79 | −41 08.85 | SQ4 | 
-| [[wp>Corona Borealis]] | করোনা বরিয়ালিস | CrB | Coronae Borealis | করোনি বরিয়ালিস | 178.71 | +15 50.59 | +32 37.49 | NQ3 | 
-| [[wp>Corvus]] | কর্ভাস | Crv | Corvi | কর্ভাই | 183.801 | +12 26.52 | −18 26.20 | SQ3 | 
-| [[wp>Crater]] | ক্রেটার | Crt | Crateris | ক্রেটারিস | 282.398 | +11 23.75 | −15 55.74 | SQ2 | 
-| [[wp>Crux]] | ক্রাক্স | Cru | Crucis | ক্রুসিস | 68.447 | +12 26.99 | −60 11.19 | SQ3 | 
-| [[wp>Cygnus]] | সিগনাস | Cyg | Cygni | সিগনাই | 803.983 | +20 35.28 | +44 32.70 | NQ4 | 
-| [[wp>Delphinus]] | ডেলফাইনাস | Del | Delphini | ডেলফাইনাই | 188.549 | +20 41.61 | +11 40.26 | NQ4 | 
-| [[wp>Dorado]] | ডরাডো | Dor | Doradus | ডরেডাস | 179.173 | +05 14.51 | −59 23.22 | SQ1 | 
-| [[wp>Draco]] | ড্রাকো | Dra | Draconis | ড্রেকোনিস | 1082.952 | +15 08.64 | +67 00.40 | NQ3 | 
-| [[wp>Equuleus]] | ইকুইলিয়াস | Equ | Equulei | ইকুইলিয়াই | 71.641 | +21 11.26 | +07 45.49 | NQ4 | 
-| [[wp>Eridanus]] | ইরিডেনাস | Eri | Eridani | ইরিডেনাই | 1137.919 | +03 18.02 | −28 45.37 | SQ1 | 
-| [[wp>Fornax]] | ফর্নাক্স | For | Fornacis | ফর্নেসিস | 397.502 | +02 47.88 | −31 38.07 | SQ1 | 
-| [[wp>Gemini]] | জেমিনাই | Gem | Geminorum | জেমিনোরাম | 513.761 | +07 04.24 | +22 36.01 | NQ2 | 
-| [[wp>Grus]] | গ্রাস | Gru | Gruis | গ্রুইস | 365.513 | +22 27.39 | −46 21.11 | SQ4 | 
-| [[wp>Hercules]] | হার্কিউলিস | Her | Herculis | হার্কিউলিস | 1225.148 | +17 23.16 | +27 29.93 | NQ3 | 
-| [[wp>Horologium]] | হরোলজিয়াম | Hor | Horologii | হরোলজিয়াই | 248.885 | +03 16.56 | −53 20.18 | SQ1 | 
-| [[wp>Hydra]] | হাইড্রা | Hya | Hydrae | হাইড্রি | 1302.844 | +11 36.73 | −14 31.91 | SQ2 | 
-| [[wp>Hydrus]] | হাইড্রাস | Hyi | Hydri | হাইড্রাই | 243.035 | +02 20.65 | −69 57.39 | SQ1 | 
-| [[wp>Indus]] | ইন্ডাস | Ind | Indi | ইন্ডাই | 294.006 | +21 58.33 | −59 42.40 | SQ4 | 
-| [[wp>Lacerta]] | লেসের্টা | Lac | Lacertae | লেসের্টি | 200.688 | +22 27.68 | +46 02.51 | NQ4 | 
-| [[wp>Leo]] | লেও | Leo | Leonis | লিয়নিস | 946.964 | +10 40.03 | +13 08.32 | NQ2 | 
-| [[wp>Leo Minor]] | লেও মাইনর | LMi | Leonis Minoris | লিয়নিস মাইনরিস | 231.956 | +10 14.72 | +32 08.08 | NQ2 | 
-| [[wp>Lepus]] | লিপাস | Lep | Leporis | লেপরিস | 290.291 | +05 33.95 | −19 02.78 | SQ1 | 
-| [[wp>Libra]] | লিব্রা | Lib | Librae | লিব্রি | 538.052 | +15 11.96 | −15 14.08 | SQ3 | 
-| [[wp>Lupus]] | লুপাস | Lup | Lupi | লুপাই | 333.683 | +15 13.21 | −42 42.53 | SQ3 | 
-| [[wp>Lynx]] | লিংক্স | Lyn | Lyncis | লিন্সিস | 545.386 | +07 59.53 | +47 28.00 | NQ2 | 
-| [[wp>Lyra]] | লাইরা | Lyr | Lyrae | লাইরি | 286.476 | +18 51.17 | +36 41.36 | NQ4 | 
-| [[wp>Mensa]] | মেন্সা | Men | Mensae | মেন্সি | 153.484 | +05 24.90 | −77 30.24 | SQ1 | 
-| [[wp>Microscopium]] | মাইক্রোস্কপিয়াম | Mic | Microscopii | মাইক্রোস্কপিয়াই | 209.513 | +20 57.88 | −36 16.49 | SQ4 | 
-| [[wp>Monoceros]] | মনোসিরস | Mon | Monocerotis | মনোসিরটিস | 481.569 | +07 03.63 | +00 16.93 | NQ2 | 
-| [[wp>Musca]] | মাস্কা | Mus | Muscae | মাসি | 138.355 | +12 35.28 | −70 09.66 | SQ3 | 
-| [[wp>Norma]] | নর্মা | Nor | Normae | নর্মি | 165.29 | +15 54.18 | −51 21.09 | SQ3 | 
-| [[wp>Octans]] | অক্টান্স | Oct | Octantis | অক্টান্টিস | 291.045 | +23 00.00 | −82 09.12 | SQ4 | 
-| [[wp>Ophiuchus]] | অফিয়াকাস | Oph | Ophiuchi | অফিয়াকাই | 948.34 | +17 23.69 | −07 54.74 | SQ3 | 
-| [[wp>Orion]] | অরায়ন | Ori | Orionis | অরায়নিস | 594.12 | +05 34.59 | +05 56.94 | NQ1 | 
-| [[wp>Pavo]] | পেভো | Pav | Pavonis | পেভোনিস | 377.666 | +19 36.71 | −65 46.89 | SQ4 | 
-| [[wp>Pegasus]] | পেগাসাস | Peg | Pegasi | পেগাসাই | 1120.794 | +22 41.84 | +19 27.98 | NQ4 | 
-| [[wp>Perseus]] | পার্সিয়াস | Per | Persei | পার্সিয়াই | 614.997 | +03 10.50 | +45 00.79 | NQ1 | 
-| [[wp>Phoenix]] | ফিনিক্স | Phe | Phoenicis | ফিনাইসিস | 469.319 | +00 55.91 | −48 34.84 | SQ1 | 
-| [[wp>Pictor]] | পিক্টর | Pic | Pictoris | পিক্টরিস | 246.739 | +05 42.46 | −53 28.45 | SQ1 | 
-| [[wp>Pisces]] | পাইসিস | Psc | Piscium | পিসিয়াম | 889.417 | +00 28.97 | +13 41.23 | NQ1 | 
-| [[wp>Piscis Austrinus]] | পাইসিস অস্ট্রিনাস | PsA | Piscis Austrini | পাইসিস অস্ট্রিনাই | 245.375 | +22 17.07 | −30 38.53 | SQ4 | 
-| [[wp>Puppis]] | পাপিস | Pup | Puppis | পাপিস | 673.434 | +07 15.48 | −31 10.64 | SQ2 | 
-| [[wp>Pyxis]] | পিক্সিস | Pyx | Pyxidis | পিক্সিডিস | 220.833 | +08 57.16 | −27 21.10 | SQ2 | 
-| [[wp>Reticulum]] | রিটিকুলাম | Ret | Reticuli | রিটিকুলাই | 113.936 | +03 55.27 | −59 59.85 | SQ1 | 
-| [[wp>Sagitta]] | স্যাজিটা | Sge | Sagittae | স্যাজিটি | 79.932 | +19 39.05 | +18 51.68 | NQ4 | 
-| [[wp>Sagittarius]] | স্যাজিটারিয়াস | Sgr | Sagittarii | স্যাজিটারিয়াই | 867.432 | +19 05.94 | −28 28.61 | SQ4 | 
-| [[wp>Scorpius]] | স্কর্পিয়াস | Sco | Scorpii | স্কর্পিয়াই | 496.783 | +16 53.24 | −27 01.89 | SQ3 | 
-| [[wp>Sculptor]] | স্কাল্পটর | Scl | Sculptoris | স্কাল্পটরিস | 474.764 | +00 26.28 | −32 05.30 | SQ1 | 
-| [[wp>Scutum]] | স্কুটাম | Sct | Scuti | স্কুটাই | 109.114 | +18 40.39 | −09 53.32 | SQ4 | 
-| [[wp>Serpens]] | সার্পেন্স | Ser | Serpentis | সার্পেন্টিস | 636.928 | +16 57.04 | +06 07.32 | NQ3 | 
-| [[wp>Sextans]] | সেক্সটেন্স | Sex | Sextantis | সেক্সটেন্টিস | 313.515 | +10 16.29 | −02 36.88 | SQ2 | 
-| [[wp>Taurus]] | টরাস | Tau | Tauri | টরাই | 797.249 | +04 42.13 | +14 52.63 | NQ1 | 
-| [[wp>Telescopium]] | টেলিস্কোপিয়াম | Tel | Telescopii | টেলিস্কোপিয়াই | 251.512 | +19 19.54 | −51 02.21 | SQ4 | 
-| [[wp>Triangulum]] | ট্রায়াঙ্গুলাম | Tri | Trianguli | ট্রায়াঙ্গুলাই | 131.847 | +02 11.07 | +31 28.56 | NQ1 | 
-| [[wp>Triangulum Australe]] | ট্রায়াঙ্গুলাম অস্ট্রালি | TrA | Trianguli Australis | ট্রায়াঙ্গুলাই অস্ট্রালিস | 109.978 | +16 04.95 | −65 23.28 | SQ3 | 
-| [[wp>Tucana]] | টুকানা | Tuc | Tucanae | টুকেনি | 294.557 | +23 46.64 | −65 49.80 | SQ4 | 
-| [[wp>Ursa Major]] | আর্সা মেজর | UMa | Ursae Majoris | আর্সি মেজরিস | 1279.66 | +11 18.76 | +50 43.27 | NQ2 | 
-| [[wp>Ursa Minor]] | আর্সা মাইনর | UMi | Ursae Minoris | আর্সি মাইনরিস | 255.864 | +15 00.00 | +77 41.99 | NQ3 | 
-| [[wp>Vela]] | ভিলা | Vel | Velorum | ভিলরাম | 499.649 | +09 34.64 | −47 10.03 | SQ2 | 
-| [[wp>Virgo]] | ভার্গো | Vir | Virginis | ভার্জিনিস | 1294.428 | +13 24.39 | −04 09.51 | SQ3 | 
-| [[wp>Volans]] | ভোলান্স | Vol | Volantis | ভোলান্টিস | 141.354 | +07 47.73 | −69 48.07 | SQ2 | 
-| [[wp>Vulpecula]] | ভাল্পেকুলা | Vul | Vulpeculae | ভাল্পেকুলি | 268.165 | +20 13.88 | +24 26.56 | NQ4 | 
-</sortable> 
-===== চার সিজনের কনস্টেলেশন ===== 
- 
-{{gallery>:uv:constellation:stellarium}} 
- 
-শীতের সলস্টিস (২২ ডিসেম্বর ২০২৩) আর বসন্তের ইকুইনক্সের (২০ মার্চ ২০২৪) দিন ঠিক রাত বারোটায় ঢাকা শহরের আকাশ উপরে দেখানো হয়েছে স্টেলারিয়ামের মাধ্যমে। 
uv/constellation.1698301859.txt.gz · Last modified: 2023/10/26 00:30 by asad

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki