bn:un:protoplanetary-disk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| bn:un:protoplanetary-disk [2025/08/18 11:40] – asad | bn:un:protoplanetary-disk [2025/08/18 11:49] (current) – asad | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| একটা নতুন তারার জন্মের সময় তার চারদিকে ঘুরতে থাকা গ্যাসডাস্টের ডিস্ক থেকে কিভাবে গ্রহ জন্মায় তা ব্যাখ্যা করা হয় নেবুলার হাইপোথিসিস দিয়ে, | একটা নতুন তারার জন্মের সময় তার চারদিকে ঘুরতে থাকা গ্যাসডাস্টের ডিস্ক থেকে কিভাবে গ্রহ জন্মায় তা ব্যাখ্যা করা হয় নেবুলার হাইপোথিসিস দিয়ে, | ||
| - | একটা নেবুলা বা বিশাল আণবিক মেঘ নিজের ভরের কারণে বা বাইরের কোনো প্রভাবে যখন সংকুচিত হতে শুরু করে, তখন গ্র্যাভিটি তাকে ছোট ও গোল করতে চায়, আর রোটেশন তাকে বড় ও চ্যাপ্টা করতে চায়। গ্র্যাভিটি যেহেতু সবদিকে সমান কাজ করে, আর দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক, | ||
| - | |||
| - | এরপর এই প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক একাধিক রিঙে বিভক্ত হয়, এবং একেক রিঙের সব পদার্থ জড়ো হয়ে একেকটা গ্রহের জন্ম দেয়। লাপ্লাস গণিতবিদ হলেও তার হাইপোথিসিস ছিল গণিতহীন, | ||
bn/un/protoplanetary-disk.1755538838.txt.gz · Last modified: by asad
